विना घितो कर्जा सेवा | घितो कर्जा सेवा | ||||
कर्जा प्रकार | व्याजदर | सेवा शुल्क | कर्जा प्रकार | व्याजदर | सेवा शुल्क |
साधारण कर्जा | १८ % | कृषि कर्जा | १७ % | ||
व्यवसायिक कर्जा | १८ % | व्यवसायिक कर्जा | १८ % | ||
शैक्षिक कर्जा | १८% | शैक्षिक कर्जा | १७% | ||
वैदेशिक राेजगारी कर्जा | १८% | वैदेशिक राेजगारी कर्जा | १८% | ||
बैकल्पिक उर्जा कर्जा | १८% | अनुशासन कर्जा | १७% | ||
अनुशासन कर्जा | १८% | घर घडेरी कर्जा | १७% | ||
उपभाेक्ता कर्जा | १८% | ओभरड्राफ्त कर्जा | १८% | ||
साना व्यवसायिक कर्जा | ०% | उद्यमशिल कर्जा (समुह) | १७% | ||
आकस्मिक कर्जा |
१८% | ||||
उद्यमशिल कर्जा (समुह)
|
१८% |